LED Panel Slim
Opple
- herausragendes Preis – Leistungsverhältnis
- verbesserte Arbeitsumgebung
- schlankes und elegantes Design
VORTEILE
EIGENSCHAFTEN
- Effizienz – bis zu 100 lm/W
- Hohe Farbwiedergabe und gute Lichtverteilung
- Haltbar mit einer Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden
- Erhältlich Ein- und Aufbaufähig
Technische Daten & Varianten
Artikelnr. | Beschreibung | Lumen | Watt | CRI | UGR | Kelvin | Abstrahl- winkel |
Lebensdauer (L70B50) |
Hersteller-ID | EAN-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Panel Slim Sq595 | 3200 | 34 | >80 | 22 | 3000 | 126 | 40.000 h | 140048484 | 6956712627629 | |
LED Panel Slim Sq595 | 3400 | 34 | >80 | 22 | 4000 | 126 | 40.000 h | 140048485 | 6956712627636 | |
LED Panel Slim Re295 | 3200 | 34 | >80 | 22 | 3000 | 126 | 40.000 h | 140048486 | 6956712627643 | |
LED Panel Slim Re295 | 3400 | 34 | >80 | 22 | 4000 | 126 | 40.000 h | 140048487 | 6956712627650 | |
LEDO0062 | LED Panel Slim Sq622 | 3200 | 34 | >80 | 22 | 3000 | 126 | 40.000 h | 140048488 | 6956712627667 |
LEDO0063 | LED Panel Slim Sq622 | 3400 | 34 | >80 | 22 | 4000 | 126 | 40.000 h | 140048489 | 6956712627674 |
Zubehör
Artikelnr. | Beschreibung | Länge | Gewicht | Hersteller-ID | EAN-Code |
---|---|---|---|---|---|
LEDO0064 | Opple LED Panel Slim Abhängesystem (Suspension-Kit) |
1280 mm | 0,14 kg | 140048490 | 6956712627681 |