Open
X

OPPLE LED Spot Grid HQ.

LED Spot Grid HQ

Opple
 

    VORTEILE
  • Deutliche Energieeinsparungen
  • Blendarme, angenehme Beleuchtung
  • Reduzierung der Energie- und Wartungskosten
  • Individuell einstellbare Ausrichtung der Spots

 

EIGENSCHAFTEN
  • Energieeinsparungen von bis zu 80% im Vergleich zu Panelen mit Halogenleuchten
  • Gut durchdachtes Design für eine blendarme Beleuchtung
  • Gleiche Abmessungen wie vergleichbare Panele mit Halogenleuchten
ABMESSUNG (mm)    

<abm_opple_led_spot_grid_hq    Energy Label A+   Energy Label A

  • Einzelhandel
  • Restaurants
  • Hotels
Technische Daten & Varianten
Artikelnr. Beschreibung Lumen Watt CRI UGR Kelvin Abstrahl-
winkel
Lebensdauer
(L70B50)
Hersteller-ID EAN-Code
LED Spot Grid HQ 400 7 >80 16 2700 24° 30.000h 140044515 6956321845841
LED Spot Grid HQ 400 7 >80 16 2700 40° 30.000h 140044522 6956321845858
LED Spot Grid HQ 420 7 >80 16 3000 24° 30.000h 140043987 6956321844240
LED Spot Grid HQ 420 7 >80 16 3000 40° 30.000h 140043989 6956321844257
LED Spot Grid HQ 450 7 >80 16 4000 24° 30.000h 140043988 6956321844264
LED Spot Grid HQ 450 7 >80 16 4000 40° 30.000h 140043990 6956321844271
LED Spot Grid HQ 580 9 >80 16 2700 24° 30.000h 140044501 6956321845926
LED Spot Grid HQ 580 9 >80 16 2700 40° 30.000h 140044508 6956321845933
LED Spot Grid HQ 600 9 >80 16 3000 24° 30.000h 140044003 6956321844400
LED Spot Grid HQ 600 9 >80 16 3000 40° 30.000h 140044005 6956321844424
LED Spot Grid HQ 640 9 >80 16 4000 24° 30.000h 140044004 6956321844417
LED Spot Grid HQ 640 9 >80 16 4000 40° 30.000h 140044006 6956321844431
Artikelnr. Beschreibung Lumen Watt CRI UGR Kelvin Abstrahl-
winkel
Lebensdauer
(L70B50)
Hersteller-ID EAN-Code
LED Spot Grid HQ 400 7 >80 16 2700 24° 30.000h 140044516 6956321846022
LED Spot Grid HQ 400 7 >80 16 2700 40° 30.000h 140044523 6956321846039
LED Spot Grid HQ 420 7 >80 16 3000 24° 30.000h 140044517 6956321846008
LED Spot Grid HQ 420 7 >80 16 3000 40° 30.000h 140044524 6956321846046
LED Spot Grid HQ 450 7 >80 16 4000 24° 30.000h 140044518 6956321846053
LED Spot Grid HQ 450 7 >80 16 4000 40° 30.000h 140044525 6956321846015
LED Spot Grid HQ 580 9 >80 16 2700 24° 30.000h 140044502 6956321846244
LED Spot Grid HQ 580 9 >80 16 2700 40° 30.000h 140044509 6956321846251
LED Spot Grid HQ 600 9 >80 16 3000 24° 30.000h 140044503 6956321846268
LED Spot Grid HQ 600 9 >80 16 3000 40° 30.000h 140044510 6956321846282
LED Spot Grid HQ 640 9 >80 16 4000 24° 30.000h 140044504 6956321846275
LED Spot Grid HQ 640 9 >80 16 4000 40° 30.000h 140044511 6956321846299
Artikelnr. Beschreibung Lumen Watt CRI UGR Kelvin Abstrahl-
winkel
Lebensdauer
(L70B50)
Hersteller-ID EAN-Code
LED Spot Grid HQ 800 7 >80 16 2700 24° 30.000h 140044529 6956321846503
LED Spot Grid HQ 800 7 >80 16 2700 40° 30.000h 140044535 6956321846510
LED Spot Grid HQ 840 7 >80 16 3000 24° 30.000h 140043991 6956321846480
LED Spot Grid HQ 840 7 >80 16 3000 40° 30.000h 140043993 6956321846534
LED Spot Grid HQ 900 7 >80 16 4000 24° 30.000h 140043992 6956321846527
LED Spot Grid HQ 900 7 >80 16 4000 40° 30.000h 140043994 6956321846497
LED Spot Grid HQ 1160 9 >80 16 2700 24° 30.000h 140044451 6956321845940
LED Spot Grid HQ 1160 9 >80 16 2700 40° 30.000h 140044458 6956321845957
LED Spot Grid HQ 1200 9 >80 16 3000 24° 30.000h 140044007 6956321844448
LED Spot Grid HQ 1200 9 >80 16 3000 40° 30.000h 140044009 6956321844462
LED Spot Grid HQ 1280 9 >80 16 4000 24° 30.000h 140044008 6956321844455
LED Spot Grid HQ 1280 9 >80 16 4000 40° 30.000h 140044010 6956321844479
Artikelnr. Beschreibung Lumen Watt CRI UGR Kelvin Abstrahl-
winkel
Lebensdauer
(L70B50)
Hersteller-ID EAN-Code
LED Spot Grid HQ 800 7 >80 16 2700 24° 30.000h 140044530 6956321845865
LED Spot Grid HQ 800 7 >80 16 2700 40° 30.000h 140044536 6956321845872
LED Spot Grid HQ 840 7 >80 16 3000 24° 30.000h 140044531 6956321844288
LED Spot Grid HQ 840 7 >80 16 3000 40° 30.000h 140044537 6956321844295
LED Spot Grid HQ 900 7 >80 16 4000 24° 30.000h 140044532 6956321844301
LED Spot Grid HQ 900 7 >80 16 4000 40° 30.000h 140044538 6956321844318
LED Spot Grid HQ 1160 9 >80 16 2700 24° 30.000h 140044452 6956321846305
LED Spot Grid HQ 1160 9 >80 16 2700 40° 30.000h 140044459 6956321846312
LED Spot Grid HQ 1200 9 >80 16 3000 24° 30.000h 140044453 6956321846329
LED Spot Grid HQ 1200 9 >80 16 3000 40° 30.000h 140044460 6956321846343
LED Spot Grid HQ 1280 9 >80 16 4000 24° 30.000h 140044454 6956321846336
LED Spot Grid HQ 1280 9 >80 16 4000 40° 30.000h 140044461 6956321846350

direkt zu OPPLE

zurück zur Produktauswahl