LED Spot RA HQ
Opple
- Deutliche Reduzierung der Energie- und Wartungskosten
- Einheitliche, homogene Beleuchtung ohne Verschwimmen
- Qualitativ hochwertige Leuchten für eine angenehme Beleuchtung
VORTEILE
EIGENSCHAFTEN
- Energieeinsparungen von bis zu 80% im Vergleich zu Downlights mit Halogenleuchten
- Einzigartiger Lichtmix und formvollendetes Design, Version UGR16
- Verstellung des Ausstrahlwinkels um 23° mit zwei Optionen zur Auswahl Erhältlich mit und ohne Dimmfunktion
- Einzelhandel
- Restaurants
- Hotels
- Private Wohngebäude
Technische Daten & Varianten
Artikelnr. | Beschreibung | Lumen | Watt | CRI | UGR | Kelvin | Abstrahl- winkel |
Lebensdauer (L70B50) |
Hersteller-ID | EAN-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDO0022 | LED Spot RA HQ | 400 | 7 | >80 | 16 | 2700 | 24° | 30.000h | 140044416 | 6956321845728 |
LEDO0023 | LED Spot RA HQ | 400 | 7 | >80 | 16 | 2700 | 40° | 30.000h | 140044417 | 6956321845735 |
LED Spot RA HQ | 420 | 7 | >80 | 16 | 3000 | 24° | 30.000h | 140044095 | 6956321844004 | |
LED Spot RA HQ | 420 | 7 | >80 | 16 | 3000 | 40° | 30.000h | 140044097 | 6956321844028 | |
LEDO0024 | LED Spot RA HQ | 450 | 7 | >80 | 16 | 4000 | 24° | 30.000h | 140044099 | 6956321844011 |
LEDO0025 | LED Spot RA HQ | 450 | 7 | >80 | 16 | 4000 | 40° | 30.000h | 140044101 | 6956321844035 |
LEDO0030 | LED Spot RA HQ | 580 | 9 | >80 | 16 | 2700 | 24° | 30.000h | 140044428 | 6956321845742 |
LEDO0031 | LED Spot RA HQ | 580 | 9 | >80 | 16 | 2700 | 40° | 30.000h | 140044429 | 6956321845759 |
LED Spot RA HQ | 600 | 9 | >80 | 16 | 3000 | 24° | 30.000h | 140044119 | 6956321844042 | |
LED Spot RA HQ | 600 | 9 | >80 | 16 | 3000 | 40° | 30.000h | 140044121 | 6956321844066 | |
LEDO0032 | LED Spot RA HQ | 640 | 9 | >80 | 16 | 4000 | 24° | 30.000h | 140044123 | 6956321844059 |
LEDO0033 | LED Spot RA HQ | 640 | 9 | >80 | 16 | 4000 | 40° | 30.000h | 140044125 | 6956321844073 |
Artikelnr. | Beschreibung | Lumen | Watt | CRI | UGR | Kelvin | Abstrahl- winkel |
Lebensdauer (L70B50) |
Hersteller-ID | EAN-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDO0026 | LED Spot RA HQ | 400 | 7 | >80 | 16 | 2700 | 24° | 30.000h | 140044412 | 6956321845766 |
LEDO0027 | LED Spot RA HQ | 400 | 7 | >80 | 16 | 2700 | 40° | 30.000h | 140044413 | 6956321845773 |
LED Spot RA HQ | 420 | 7 | >80 | 16 | 3000 | 24° | 30.000h | 140044079 | 6956321844080 | |
LED Spot RA HQ | 420 | 7 | >80 | 16 | 3000 | 40° | 30.000h | 140044081 | 6956321844103 | |
LEDO0028 | LED Spot RA HQ | 450 | 7 | >80 | 16 | 4000 | 24° | 30.000h | 140044083 | 6956321844097 |
LEDO0029 | LED Spot RA HQ | 460 | 7 | >80 | 16 | 4000 | 40° | 30.000h | 140044085 | 6956321844110 |
LEDO0034 | LED Spot RA HQ | 580 | 9 | >80 | 16 | 2700 | 24° | 30.000h | 140044424 | 6956321845780 |
LEDO0035 | LED Spot RA HQ | 580 | 9 | >80 | 16 | 2700 | 40° | 30.000h | 140044425 | 6956321845797 |
LED Spot RA HQ | 600 | 9 | >80 | 16 | 3000 | 24° | 30.000h | 140044103 | 6956321844127 | |
LED Spot RA HQ | 600 | 9 | >80 | 16 | 3000 | 40° | 30.000h | 140044105 | 6956321844141 | |
LEDO0036 | LED Spot RA HQ | 640 | 9 | >80 | 16 | 4000 | 24° | 30.000h | 140044107 | 6956321844134 |
LEDO0037 | LED Spot RA HQ | 640 | 9 | >80 | 16 | 4000 | 40° | 30.000h | 140044109 | 6956321844158 |
Artikelnr. | Beschreibung | Lumen | Watt | CRI | UGR | Kelvin | Abstrahl- winkel |
Lebensdauer (L70B50) |
Hersteller-ID | EAN-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDO0038 | LED Spot RA HQ | 400 | 7 | >80 | 16 | 2700 | 24° | 30.000h | 140044422 | 6956321845667 |
LEDO0039 | LED Spot RA HQ | 400 | 7 | >80 | 16 | 2700 | 40° | 30.000h | 140044423 | 6956321845674 |
LED Spot RA HQ | 420 | 7 | >80 | 16 | 3000 | 24° | 30.000h | 140044094 | 6956321843762 | |
LED Spot RA HQ | 420 | 7 | >80 | 16 | 3000 | 40° | 30.000h | 140044096 | 6956321843786 | |
LEDO0040 | LED Spot RA HQ | 450 | 7 | >80 | 16 | 4000 | 24° | 30.000h | 140044098 | 6956321843779 |
LEDO0041 | LED Spot RA HQ | 450 | 7 | >80 | 16 | 4000 | 40° | 30.000h | 140044100 | 6956321843793 |
LEDO0046 | LED Spot RA HQ | 580 | 9,5 | >80 | 16 | 2700 | 24° | 30.000h | 140044434 | 6956321861735 |
LEDO0047 | LED Spot RA HQ | 580 | 9,5 | >80 | 16 | 2700 | 40° | 30.000h | 140044435 | 6956321861742 |
LED Spot RA HQ | 600 | 9,5 | >80 | 16 | 3000 | 24° | 30.000h | 140044118 | 6956321843809 | |
LED Spot RA HQ | 600 | 9,5 | >80 | 16 | 3000 | 40° | 30.000h | 140044120 | 6956321861681 | |
LEDO0048 | LED Spot RA HQ | 640 | 9,5 | >80 | 16 | 4000 | 24° | 30.000h | 140044122 | 6956321843816 |
LEDO0049 | LED Spot RA HQ | 640 | 9,5 | >80 | 16 | 4000 | 40° | 30.000h | 140044124 | 6956321843830 |
Artikelnr. | Beschreibung | Lumen | Watt | CRI | UGR | Kelvin | Abstrahl- winkel |
Lebensdauer (L70B50) |
Hersteller-ID | EAN-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDO0042 | LED Spot RA HQ | 400 | 7 | >80 | 16 | 2700 | 24° | 30.000h | 140044418 | 6956321845681 |
LEDO0043 | LED Spot RA HQ | 400 | 7 | >80 | 16 | 2700 | 40° | 30.000h | 140044419 | 6956321845698 |
LED Spot RA HQ | 420 | 7 | >80 | 16 | 3000 | 24° | 30.000h | 140044078 | 6956321843847 | |
LED Spot RA HQ | 420 | 7 | >80 | 16 | 3000 | 40° | 30.000h | 140044080 | 6956321843861 | |
LEDO0044 | LED Spot RA HQ | 450 | 7 | >80 | 16 | 4000 | 24° | 30.000h | 140044082 | 6956321843854 |
LEDO0045 | LED Spot RA HQ | 450 | 7 | >80 | 16 | 4000 | 40° | 30.000h | 140044084 | 6956321843878 |
LEDO0050 | LED Spot RA HQ | 580 | 9,5 | >80 | 16 | 2700 | 24° | 30.000h | 140044430 | 6956321861698 |
LEDO0051 | LED Spot RA HQ | 580 | 9,5 | >80 | 16 | 2700 | 40° | 30.000h | 140044431 | 6956321861704 |
LED Spot RA HQ | 600 | 9,5 | >80 | 16 | 3000 | 24° | 30.000h | 140044102 | 6956321843885 | |
LED Spot RA HQ | 600 | 9,5 | >80 | 16 | 3000 | 40° | 30.000h | 140044104 | 6956321843908 | |
LEDO0052 | LED Spot RA HQ | 640 | 9,5 | >80 | 16 | 4000 | 24° | 30.000h | 140044106 | 6956321843892 |
LEDO0053 | LED Spot RA HQ | 640 | 9,5 | >80 | 16 | 4000 | 40° | 30.000h | 140044108 | 6956321843915 |