2020 |
|
---|---|
Dezember 2020 | Die Terra Gebäudetechnik GmbH schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzerlös von 4.2 Millionen Euro ab |
September 2020 | Eine eigene TGA Fachplanung für Elektro und SHK wird als Bestandteil der Wortmann Gruppe eingegliedert |
Juli 2020 | Baustart der Gebäudeerweiterung in der Zeißstraße |
Januar 2020 | Die Terra Gebäudetechnik hat mittlerweile 46 Beschäftigte, davon 24 Elektromonteure (3 Meister, 18 Gesellen & 3 Auszubildende), sowie 8 SHK-Monteure (2 Meister, 5 Gesellen & ein Auszubildender) |
2019 |
|
Dezember 2019 | Die Terra Gebäudetechnik GmbH schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatzerlös von 3.7 Millionen Euro ab |
September 2019 | Die Produktionsstätte Helmstedt wird nach Löhne verlegt |
August 2019 | TERRA Gebäudetechnik GmbH beschäftigt mittlerweile 43 Angestellte, davon 22 Elektromonteure und 8 SHK-Monteure |
Januar 2019 | Das SHK Dienstleistungsangebot wird um den Bereich Kälte- und Klimatechnik erweitert |
Januar 2019 | Zum Jahresbeginn wird das Elektro-Team auf 20 Monteure erweitert, sowie das SHK-Team auf 5 Monteure |
2018 |
|
Dezember 2018 | Die Terra Gebäudetechnik erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzerlös von 2.3 Millionen |
November 2018 | Das Elektro Dienstleistungsangebot wird um die Prüfungen nach DGUV 3, VDE 0701/0702, VDE 0100 Teil 600, VDE 0105 Teil 100, VDE 0113 EN 60204 erweitert |
Oktober 2018 | Die TERRA Fleur erhält die ENEC Zertifizierung |
August 2018 | Personalaufstockung des Elektro-Teams |
Ab Juni 2018 | Dienstleistungserweiterung für Sanitär, Heizung und Klima |
April 2018 | ENEC Zertifizierung für das TERRA Vitria Lichtband Modul |
März 2018 | Erweiterung der Räumlichkeiten im Bereich Lager und Produktion |
20.02.2018 | Umfirmierung der TERRA Lighting GmbH in Terra Gebäudetechnik GmbH |
Februar 2018 | Dienstleistungserweiterung für Wartung und Reparatur von Kompressoren |
Januar 2018 | Zertifizierung zum KNX Partner |
Januar 2018 | Personalaufstockung im Innendienst und des Elektro-Teams |
2017 |
|
Dezember 2017 | Im Geschäftsjahr 2017 werden vorwiegend interne Projekte in der Wortmann Gruppe abgewickelt Der erzielte Umsatzerlös liegt bei 1.004.118,- Euro |
August 2017 | Dienstleistungserweiterung für Video und Sicherheittechnik |
September 2017 | Die TERRA Lighting GmbH beteiligt sich mehrheitlich an der EAST Produktions GmbH in Helmstedt Umfirmierung der EAST Produktions GmbH in Terra Produktion GmbH |
April 2017 | Distributionsvertrag für Toshiba Lighting Produkte |
2016 |
|
21.10.2016 | Gründung der TERRA Lighting GmbH Als Geschäftsführer werden Herr Siegbert Wortmann und Herr Olaf Biemelt bestellt Im ersten Schrumpfgeschäftsjahr wird ein Umsatzerlös von 49.388,- Euro erzielt |
Oktober 2016 | Personalaufstockung im Bereich TERRA Elektro |
Mai 2016 | Produktsortiment der Eigenmarke TERRA erweitert |
01.01.2016 | Personalaufstockung im Bereich Lighting |